<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptwort &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://hauptwort.at/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptwort.at</link>
	<description>Worüber Mensch sich Gedanken machen darf.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wien-Wahl 2010 &#8211; Koalition der Wahlverlierer!</title>
		<link>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[57% der Wiener haben gewählt und es ändert sich nichts. Die FPÖ hat leider mächtig zugelegt und der Wahlverlierer SPÖ Häupl hat beschlossen, nur eine Koalition mit einem weiteren Wahlverlierer einzugehen. Mit gutem Grund, denn sonst würden vielleicht die bisherigen SPÖ-Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden. Es ist wie bei der letzten Nationalratswahl &#8211; die Parteien mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF-Tribunal &#8220;Wahl &#8217;10 &#8211; Meine Frage&#8221; an Barbara Rosenkranz</title>
		<link>http://hauptwort.at/2010/04/14/orf-tribunal-wahl-10-meine-frage-an-barbara-rosenkranz/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2010/04/14/orf-tribunal-wahl-10-meine-frage-an-barbara-rosenkranz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Rosenkranz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Die Qual der Wahl am 25. April kommt immer näher und jedem verantwortungsbewussten Bürger wird es nicht behagen &#8220;Weiß&#8221; zu wählen, weil damit automatisch dem amtierenden Bundespräsidenten Heinz Fischer eine unberechtigte Unterstützung zukommt. Gestern musste sich Barbara Rosenkranz dem ORF-Tribunal stellen und es war peinlich &#8211; nicht für Frau Rosenkranz &#8211; sondern für den manipulierenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2010/04/14/orf-tribunal-wahl-10-meine-frage-an-barbara-rosenkranz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechte Lawine bei Wahlen in Ungarn</title>
		<link>http://hauptwort.at/2010/04/13/rechte-lawine-bei-wahlen-in-ungarn/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2010/04/13/rechte-lawine-bei-wahlen-in-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Fidesz-MPSZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbik]]></category>
		<category><![CDATA[LMP]]></category>
		<category><![CDATA[MSZP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Die seit 8 Jahren regierende sozialistische MSZP musste schlimme Verluste hinnehmen und schaffte lediglich 19,3 % der Stimmen. Einen Erdrutschsieg mit 52,76 Prozent erreichte die rechtskonservative Oppositionspartei Fidesz-MPSZ und auf die extrem rechtsradikale Jobbik kamen 16,7 Prozent. Die grün-alternative LMP (Politik kann anders sein) schaffte mit 7,43 Prozent den Einzug ins Parlament. Warum die Sozialisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2010/04/13/rechte-lawine-bei-wahlen-in-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Gründe für eine 100%ige Wahlbeteiligung!</title>
		<link>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik vergleiche ich gerne mit dem Wrestling/Catchen, bei dem sich die Kontrahenten vor dem Publikum für viel Geld streiten, schlagen, schimpfen und beleidigen. Der politisch Interessierte begreift jedoch, dass dies nur eine Show ist, womit die Politiker ihre Berechtigung untermauern – sie machen sich vor uns wichtig, obgleich ihnen nur unser Geld und ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

