<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptwort &#187; Wahlbeteiligung</title>
	<atom:link href="http://hauptwort.at/tag/wahlbeteiligung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptwort.at</link>
	<description>Worüber Mensch sich Gedanken machen darf.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 02:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wien-Wahl 2010 &#8211; Koalition der Wahlverlierer!</title>
		<link>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 08:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[57% der Wiener haben gewählt und es ändert sich nichts. Die FPÖ hat leider mächtig zugelegt und der Wahlverlierer SPÖ Häupl hat beschlossen, nur eine Koalition mit einem weiteren Wahlverlierer einzugehen. Mit gutem Grund, denn sonst würden vielleicht die bisherigen SPÖ-Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden. Es ist wie bei der letzten Nationalratswahl &#8211; die Parteien mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2010/10/11/wien-wahl-2010-koalition-der-wahlverlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Gründe für eine 100%ige Wahlbeteiligung!</title>
		<link>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 23:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik vergleiche ich gerne mit dem Wrestling/Catchen, bei dem sich die Kontrahenten vor dem Publikum für viel Geld streiten, schlagen, schimpfen und beleidigen. Der politisch Interessierte begreift jedoch, dass dies nur eine Show ist, womit die Politiker ihre Berechtigung untermauern – sie machen sich vor uns wichtig, obgleich ihnen nur unser Geld und ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2009/09/17/gute-grunde-fur-eine-100ige-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

