<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hauptwort &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://hauptwort.at/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hauptwort.at</link>
	<description>Worüber Mensch sich Gedanken machen darf.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Österreichs kleptokratische Verbrecherbande</title>
		<link>http://hauptwort.at/2009/09/13/osterreichs-kleptokratische-verbrecherbande/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2009/09/13/osterreichs-kleptokratische-verbrecherbande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Großkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wucher]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hauptwort.at/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die österreichische Bundesregierung hat, laut WIFO Studie, mit 12 Milliarden Euro 41.500 Arbeitsplätze gerettet. Wer sich darunter nicht wirklich etwas vorstellen kann, dem sei vorgerechnet, dass uns jeder gerettete Arbeitsplatz knapp über 289.000 Euro gekostet hat. Der Stronach Magna Konzern kauft Opel und will von uns dafür 300 Millionen Euro Staatshilfe, um im Gegenzug 1.500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2009/09/13/osterreichs-kleptokratische-verbrecherbande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratie vs. Kapital</title>
		<link>http://hauptwort.at/2008/02/02/demokratie-vs-kapital/</link>
		<comments>http://hauptwort.at/2008/02/02/demokratie-vs-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hauptwort.at/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich mit einem wirklich besessenem Sozialdemokraten eine Diskussion ob der Tauglichkeit der jetzigen österreichischen Regierung. Dabei fiel u.a. das Unargument, dass Neuwahlen sieben Millionen Euro (in Zahlen 7.000.000 Euro) kosten würden. Naja, wenn das ein Sozialdemokrat sagt, so muss ich das schon ein bisschen hinterfragen, oder? Darf ein Sozialdemokrat wirklich so vorsätzlich fahrlässig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hauptwort.at/2008/02/02/demokratie-vs-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

